



| Capacidad | 5.0Tx 2m |
| Altura máxima de elevación: | 16.8m |
| Altura máxima de elevación (subterránea): | 20.5m |
| Radio máximo de trabajo: | 16m x0.21T |
| Dimensión: | 5030mm x 1560mm x 2230mm |
| Peso: | 6000kg |
SS5.0 proporciona la mejor combinación de flexibilidad de trabajo y capacidad de carga pesada.
Con una capacidad de elevación de 5 toneladas, sigue siendo lo suficientemente compacto como para levantarlo en un espacio limitado.
Desde centrales eléctricas hasta muelles, centros comerciales y operaciones en la azotea, SEVENCRANE SS5.0 tiene la combinación perfecta de flexibilidad de trabajo y potencia.
Esta mini grúa sobre orugas puede manejar una carga de 5 toneladas en un radio de 2 metros.
SS5.0 se puede controlar mediante joystick o control remoto por radio para colocar la carga con precisión.

| Modelo | SS5.0 | |
| Especificación | 5.00t x 2.0m | |
| Radio máximo de trabajo | 16m x0.21t | |
| Altura máxima de elevación del suelo | 16.8m | |
| Dispositivo de cabrestante | Velocidad de gancho | 12m/min (4 caídas) |
| Cuerda | 12mmx 120m | |
| Sistema telescópico | Tipo de pluma | Automático completo de 5 secciones |
| Longitud de la pluma | 4.7m~16.5m | |
| Longitud/tiempo telescópico | 11,7 m/54 segundos (velocidad de 41 segundos) | |
| Arriba y abajo | Ángulo/tiempo de la pluma | 0 ~ 80 ° / 24.5 segundos |
| Sistema de respuesta | Ángulo de giro/tiempo | 360° continuo/2.1rpm |
| Batanga | Forma activa de estabilizador | Ajuste manual para la sección 1 |
| Automático para la sección 2,3 | ||
| Dimensiones máximas extendidas | 5670mm x 5510mm x 5030mm | |
| Sistema de tracción | Camino a pie | Motor hidráulico |
| Velocidad al caminar | 0~1.5km/ h | |
| Capacidad de grado | 20° | |
| Terreno Largo x Ancho | 1720mm x 320 mm x 2 | |
| Presión sobre el suelo | 49,0 kpa ( 0,50 kgf/cm2) | |
| Motor diésel | Modelo | 4TNV88(YANMAR) |
| Desplazamiento | 2.19L | |
| Salida máxima | 25.2kw/2200min-1 | |
| Método de inicio | Arranque eléctrico | |
| Combustible | gasóleo | |
| Capacidad del tanque de combustible | 100L | |
| Motor eléctrico | Modelo | YYB160M-4 (CA trifásica) |
| Voltaje de trabajo | 380V (50 Hz) | |
| Poder | 11Kw | |
| Dimensión | Largo x Ancho x Alto | 4950mm x 1560mm x 2235mm |
| Peso | Peso del vehículo | 6000kg |
| Dispositivos de seguridad | Limitador de par, luces de estado Dispositivo de alarma, botón de emergencia, sistema de prevención de vuelcos, sistema de control de enclavamiento, nivelación de una tecla | |
Estabilizadores de carga nominal total en posiciones máximas
| Pluma de 4,74/7,70 m | Pluma de 10,65 m | Pluma de 13,56 m | Pluma de 16,50 m | ||||
| Radio de trabajo (m) | Carga nominal (t) | Radio de trabajo (m) | Carga nominal (t) | Radio de trabajo (m) | Carga nominal (t) | Radio de trabajo (m) | Carga nominal (t) |
| <2.0 | 5 | <3.5 | 3.03 | <4 | 2.23 | <5 | 1.13 |
| 2.5 | 4.16 | 4 | 2.58 | 4.5 | 1.93 | 5.5 | 0.98 |
| 3 | 3.46 | 5 | 2.03 | 5 | 1.73 | 6 | 0.91 |
| 3.5 | 3.05 | 6 | 1.68 | 6 | 1.4 | 7 | 0.76 |
| 4 | 2.6 | 7 | 1.38 | 7 | 1.18 | 8 | 0.65 |
| 5 | 2.08 | 8 | 1.13 | 8 | 1.03 | 9 | 0.6 |
| 6 | 1.72 | 9 | 1.05 | 9 | 0.93 | 10 | 0.55 |
| 7.18 | 1.45 | 10 | 0.86 | 10 | 0.83 | 11 | 0.49 |
| 11 | 0.69 | 12 | 0.44 | ||||
| 12 | 0.53 | 13 | 0.38 | ||||
| 13 | 0.43 | 14 | 0.32 | ||||
| 15 | 0.26 | ||||||
| 16 | 0.21 | ||||||

