



| Capacidad | 1.0Tx 1.5m |
| Altura máxima de elevación: | 5.6m |
| Altura máxima de elevación (subterránea): | 18m |
| Radio máximo de trabajo: | 5.07m x0.2T |
| Dimensión: | 2140mm x 600mm x 1413mm |
| Peso: | 1230kg |
Mini, ligeras y robustas son las diferencias entre las grúas araña SEVENCRANE SS1.0 y las grúas grandes tradicionales.
Con un ancho de solo 600 mm y un peso de solo 1230 kg, esta mini grúa sobre orugas es la grúa araña más pequeña del mundo.
SS1.0 proporciona una capacidad de elevación sin igual y puede manejar cargas de hasta 1000 kg.
La altura máxima del gancho proporcionada por la pluma de 5,5 m de largo es de 5,6 m.

| Modelo | SS1.0 | |
| Especificación | 1.0Tx 1.5m | |
| Radio máximo de trabajo | 5.07m x0.2T | |
| Altura máxima de elevación del suelo | 5.6m | |
| Altura máxima de elevación subterránea | 18m | |
| Dispositivo de cabrestante | Velocidad del gancho | 10m/min(2 caídas) |
| Cuerda | 07.7mm x 48m | |
| Sistema telescópico | Tipo de pluma | Automático completo de 4 secciones |
| Longitud de la pluma | 2.08m-5.5m | |
| Arriba y abajo | Ángulo/tiempo de la pluma | 0° ~75。/14sec |
| Sistema de respuesta | Ángulo de giro/tiempo | 0° 〜360° (continuo)/40seg |
| Batanga | Formulario activo de estabilizador | Automático para la sección 1, ajuste manual para la sección 2,3 |
| Dimensiones máximas extendidas | 3600mm x 3200mm | |
| Sistema de tracción | Camino a pie | Accionado por motor hidráulico |
| Velocidad al caminar | 0-3.2km/h | |
| Capacidad de grado | 20° | |
| Longitud del suelo x ancho x 2 | 960mm x 180 mm x 2 | |
| Presión sobre el suelo | 35,6 kpa (0,356 kgf/cm2) | |
| Motor diésel | Modelo | (HONDA) GX270 |
| Desplazamiento | 270ml | |
| Salida máxima | 5.1Kw/1800rpm | |
| Método de inicio | Arranque eléctrico | |
| Capacidad de combustible/tanque | Gasolina/6L | |
| Dispositivos de seguridad | Sensor de estabilizador, botón de parada de emergencia, limitador de altura | |
| Voltaje del sistema | DC12V | |
| Dimensión | Largo x Ancho x Alto | 2140mm x 600mm x 1413mm |
Mesa elevadora con estabilizador extendido máximo
| Pluma de 2,08 m | Pluma de 3,22 m | Pluma de 4,36 m | Pluma de 5,5 m | ||||
| Radio de trabajo (m) | Carga nominal(t) | Radio de trabajo (m) | Carga nominal | Radio de trabajo (m) | Carga nominal | Radio de trabajo (m) | Carga nominal |
| (t) | (t) | (t) | |||||
| <1.5 | 1 | <1.5 | 1 | <1.8 | 0.85 | <2.5 | 0.65 |
| 1.65 | 0.92 | 2 | 0.8 | 2 | 0.8 | 3 | 0.53 |
| 2.5 | 0.65 | 2.5 | 0.65 | 3.5 | 0.4 | ||
| 2.79 | 0.56 | 3 | 0.53 | 4 | 0.32 | ||
| 3.5 | 0.41 | 4.5 | 0.27 | ||||
| 3.93 | 0.33 | 5 | 0.21 | ||||
| 5.07 | 0.2 | ||||||

